Kẹp đồng hồ đo lưu lượng điện từ
KF700 durchflussmesser điện từ là một trong những thiết bị tạo cảm ứng điện từ trong môi trường điện từ. die durchflussmesser komponiert von cảm biến và konverter, die durchflussmesser thiết kế ist angenommen von SCM gebaut-in technologie zu realisieren digitale kích động từ tính chết SCM Verbindet KÖNNEN bus-mastering in die elektromagnetische durchflussmesser An der gleichen zeit. die elektromagnetische durchflussmesser können nicht nur gelesen werden geradlinig aber auch ausgang 4-20mA strom signal für zweck von speicher, einstellung und kontrolle, die durchflussmesser ist weitgehend in industrie technologie and management abteilung wie chemische industrie, umweltschutz, luyện kim , medizin, giấy herstellung und wasser versorgung, v.v.
Chức năng riêng của nó
1 Cấu trúc của durchflussmesser ist einfach, funktion ist zuverlässige weil es sind keine übertragung teile, die arbeits lebensdauer ist lang.
2 đó là một khối rất lớn và một đoạn ngắn bị cắt, do đó, hiện tượng druck verlust và khối flüssigkeit không tồn tại chút nào.
3 đây là cơ chế hoạt động chính xác, phản ứng schnelle, sự ổn định của cô ấy, có thể giúp ích cho việc kiểm tra tự động và hệ thống chuyên nghiệp của chương trình.
4 die genauigkeit von messen ist frei von vật lý ngày tháng einfluss von trung bình sắp xếp, nhiệt độ, klebrigkeit, dichte và druck usw..
5 cấu hình đa dạng của sowohl PTFE hoặc gummi futter và cực điện cực Hc,Hb,316L,TI, v.v. không phù hợp với môi trường trung bình.
6 mô hình gibt zwei: tích hợp và phát triển
7 màn hình LCD độ phân giải cao
ngày kỹ thuật
Máy đo thế hệ: rohr stil {{0}},5 grad, 1,0 grad, einsatz stil 2,5 lớp
Phương tiện truyền thông: zwei arten von fließende substanzen: alle von flüssigkeiten und flüssigkeit-feststoffe, deren elektrische leitwert verhältnis ist weniger als 5US/CM
Fluss geschwindigkeit bereich: 0,3-12 mt/s
Arbeitsdruck: {{0}},6-4,0 MPa
Nhiệt độ tối ưu: 0-55C
Nhiệt độ trung bình: PTFE futter weniger als 150C, gummi futter weniger als 65C
Tín hiệu chống nổ: Exd IIBT4
Cường độ điện từ: weniger als 400A/m
Shell schutz: tích hợp: IP65, trennung: cảm biến IP68, chuyển đổi konverter IP65
Tín hiệu Ausgang:4-20mA, chân đế rộng hơn 0-750Ω
Übertragung ausgang: RS485 hoặc können bus-linie
Elektrische verbindung: M20 * 1,5 weibliche gewinde, 10 kabel loh
Dải nguồn điện: DC18-36V,AC85-265V
Công suất tối đa: weniger als 15W
Trong ngành công nghiệp bình thường đang hoạt động, es ist besser, um die gemessen mittlerer geschwindigkeit als {{0}} mt/s, unter der besonderen tình huống, die mindest geschwindigkeit sollte mehr als 0,2 m/s und maxium geschwindigkeit weniger als 8 mt/s, wenn es sind feste granulate in flüssigkeit, die übliche geschwindigkeit sollte Werden weniger als 3 mt/s für zweck zu vermeiden die über-attrition zwischen futter und elektrische pole, für zähe flüssigkeit, die geschwindigkeit können wählen als 2 tấn /s, die schnelle Strömung geschwindigkeit macht für die automatische beseitigung von obstruktiven substanz geklebt auf pole, daher veressern die inspektionen genauigkeit.
| Pparatus auswahl | |||||||||
| DN | Übliche vollständige bảng màu fluss khối lượng lớn (m3/h) | Hội nhập | Lắp đặt Teil | ||||||
| Gewichte (KG) | Gewichte (KG) | ||||||||
| 10 | 0.16,0.2,0.25,0.3,0.4,0.5,0.6,0.8,1.0,1.2,1.6,2.0, 2,5 | 6 | 4 | ||||||
| 15 | 0.4,0.5,0.6,0.8,1.0,1.2,1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0, 6,0 | 6 | 4 | ||||||
| 20 | 0.6,0.8,1.0,1.2,1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0, 12,0 | 6 | 4 | ||||||
| 25 | 1.0,1.2,1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0,14.0, 16,0 | 7 | 5 | ||||||
| 32 | 1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16.0,20.0, 25,0 | 9 | 7 | ||||||
| 40 | 2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16.0,20.0,25.0,30.0, 40,0 | 10 | 8 | ||||||
| 50 | 4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16.0,20.0,25.0,30.0,40.0,50,60,70 | 12 | 10 | ||||||
| 65 | , 6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16.0,20.0,25.0,30.0,40.0,50,60,80,100,120 | 17 | 15 | ||||||
| 80 | 10.0,12.0,14.0,16.0,20.0,25.0,30.0,40.0,50,60,80,100,120,160 | 17 | 15 | ||||||
| 100 | 16.0,20.0,25.0,30.0,40.0,50,60,80,100,120,160,200,250 | 22 | 20 | ||||||
| 125 | 25.0,30.0,40.0,50,60,80,100,120,160,200,250,300,400 | 24 | 22 | ||||||
| 150 | 40.0,50,60,80,100,120,160,200,250,300,400,500,600 | 35 | 33 | ||||||
| 200 | 60,80,100,120,160,200,250,300,400,500,600,800,1000 | 45 | 43 | ||||||
| 250 | 100,120,160,200,250,300,400,500,600,800,1000,1200;1600 | 84 | 82 | ||||||
| 300 | 120,160,200,250,300,400,500,600,800,1000,1200;1600,2000,2500 | 102 | 100 | ||||||
| 350 | 200,250,300,400,500,600,800,1000,1200;1600,2000,2500,3000 | 123 | 121 | ||||||
| 400 | 250,300,400,500,600,800,1000,1200;1600,2000,2500,3000,4000 | 147 | 145 | ||||||
| 450 | 300,400,500,600,800,1000,1200;1600,2000,2500,3000,4000,5000 | 212 | 210 | ||||||
| 500 | 400,500,600,800,1000,1200;1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000 | 229 | 207 | ||||||
| 600 | 600,800,1000,1200;1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,10000 | 252 | 250 | ||||||
| 700 | 800,1000,1200;1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,10000,12000 | 352 | 350 | ||||||
| 800 | 1000,1200;1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,10000,12000,16000 | 462 | 460 | ||||||
| 900 | 1200;1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,8000,10000,12000,16000 | 550 | |||||||
| 1000 | 1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,8000,10000,12000,16000;20000 | 680 | |||||||
Sản phẩm thứ 2
Chú phổ biến: kẹp đồng hồ đo lưu lượng điện từ, Trung Quốc nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy sản xuất đồng hồ đo lưu lượng điện từ

